Balance de Louvain-la-Neuve
Balances > Louvain-la-Neuve > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
30 avril 2012 : Remplacé 3 cadres par cires gaufrées
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 17/04/12 | 2,3 | 10,2 | 6,3 | 53 | 90 | 72,1 | 1 | 42,6 | 0,0 |
| 18/04/12 | 5,6 | 12,3 | 8,8 | 67 | 92 | 81,7 | 1 | 42,2 | -0,4 |
| 19/04/12 | 6,3 | 13,8 | 10,1 | 56 | 90 | 72,5 | 1 | 41,6 | -0,6 |
| 20/04/12 | 6,0 | 10,9 | 8,9 | 78 | 89 | 82,7 | 2 | 41,3 | -0,3 |
| 21/04/12 | 6,1 | 10,9 | 8,2 | 72 | 92 | 84,4 | 1 | 41,1 | -0,2 |
| 22/04/12 | 6,1 | 11,2 | 8,9 | 76 | 92 | 84,3 | 1 | 40,8 | -0,3 |
| 23/04/12 | 5,3 | 13,0 | 9,4 | 58 | 90 | 78,1 | 1 | 40,3 | -0,5 |
| 24/04/12 | 7,4 | 13,8 | 10,1 | 65 | 88 | 78,4 | 1 | 40,0 | -0,3 |
| 25/04/12 | 6,6 | 10,8 | 9,3 | 73 | 91 | 85,3 | 1 | 39,7 | -0,3 |
| 26/04/12 | 9,6 | 15,3 | 11,4 | 62 | 92 | 79,1 | 2 | 39,5 | -0,2 |
| 27/04/12 | 9,8 | 16,1 | 13,0 | 61 | 87 | 74,4 | 1 | 39,7 | +0,2 |
| 28/04/12 | 10,9 | 19,8 | 15,5 | 77 | 97 | 86,5 | 1 | 41,3 | +1,6 |
| 29/04/12 | 11,9 | 19,7 | 15,1 | 56 | 93 | 76,7 | 1 | 42,3 | +1,0 |
| 30/04/12 | 9,9 | 22,0 | 17,3 | 47 | 85 | 64,8 | 0 | 39,3 | -3,0 |
| 01/05/12 | 13,4 | 19,1 | 16,5 | 64 | 91 | 76,3 | 1 | 40,7 | +1,4 |
| 02/05/12 | 11,5 | 13,9 | 12,4 | 83 | 90 | 87,2 | 2 | 39,8 | -0,9 |
| 03/05/12 | 10,8 | 14,3 | 12,6 | 81 | 93 | 86,7 | 1 | 39,7 | -0,1 |
| 04/05/12 | 10,0 | 20,3 | 15,2 | 63 | 93 | 76,7 | 1 | 41,8 | +2,1 |
| 05/05/12 | 9,0 | 10,3 | 9,7 | 85 | 89 | 87,6 | 1 | 41,0 | -0,8 |
| 06/05/12 | 7,7 | 11,0 | 9,3 | 80 | 89 | 84,6 | 0 | 40,8 | -0,2 |
| 07/05/12 | 6,7 | 17,0 | 12,6 | 55 | 92 | 73,2 | 0 | 42,5 | +1,7 |
| 08/05/12 | 9,6 | 20,3 | 15,4 | 66 | 88 | 77,6 | 0 | 44,3 | +1,8 |
| 09/05/12 | 14,8 | 20,0 | 17,1 | 78 | 93 | 87,3 | 1 | 42,1 | -2,2 |
| 10/05/12 | 15,9 | 23,6 | 20,5 | 70 | 92 | 80,2 | 1 | 44,3 | +2,2 |
| 11/05/12 | 14,0 | 18,4 | 16,5 | 68 | 89 | 79,6 | 2 | 44,2 | -0,1 |
| 12/05/12 | 9,3 | 15,7 | 12,0 | 58 | 85 | 71,1 | 1 | 44,2 | 0,0 |
| 13/05/12 | 5,6 | 18,4 | 12,4 | 45 | 85 | 61,6 | 1 | 45,2 | +1,0 |
| 15/05/12 | 8,8 | 12,4 | 10,0 | 70 | 87 | 81,3 | 1 | 45,1 | -0,1 |
| 16/05/12 | 6,8 | 13,7 | 10,5 | 55 | 89 | 69,6 | 1 | 45,0 | -0,1 |
