Balance de Louveigne
Balances > Louveigne > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 17/04/12 | -2,0 | 10,8 | 5,8 | 42 | 92 | 67,0 | 2 | 35,4 | 0,0 |
| 18/04/12 | 4,7 | 11,7 | 8,6 | 61 | 89 | 76,4 | 1 | 35,3 | -0,1 |
| 19/04/12 | 6,3 | 13,1 | 9,9 | 61 | 87 | 73,6 | 2 | 35,1 | -0,2 |
| 20/04/12 | 2,8 | 15,5 | 9,4 | 59 | 93 | 74,2 | 1 | 35,1 | 0,0 |
| 21/04/12 | 6,8 | 11,3 | 8,7 | 67 | 90 | 80,6 | 8 | 35,0 | -0,1 |
| 22/04/12 | 5,5 | 12,3 | 8,6 | 63 | 90 | 79,1 | 3 | 36,8 | +1,8 |
| 23/04/12 | 5,0 | 12,3 | 8,9 | 62 | 89 | 75,2 | 0 | 36,7 | -0,1 |
| 24/04/12 | 6,8 | 11,0 | 9,0 | 78 | 88 | 84,0 | 6 | 36,6 | -0,1 |
| 25/04/12 | 5,9 | 11,3 | 9,4 | 71 | 90 | 83,1 | 3 | 36,5 | -0,1 |
| 26/04/12 | 9,0 | 12,7 | 10,9 | 67 | 83 | 75,2 | 5 | 36,3 | -0,2 |
| 27/04/12 | 10,0 | 16,0 | 13,0 | 63 | 80 | 72,6 | 0 | 36,4 | +0,1 |
| 28/04/12 | 11,4 | 21,5 | 17,7 | 66 | 93 | 77,6 | 4 | 37,1 | +0,7 |
| 29/04/12 | 14,0 | 19,8 | 16,6 | 52 | 90 | 72,1 | 0 | 37,2 | +0,1 |
| 30/04/12 | 6,0 | 20,1 | 15,3 | 52 | 90 | 68,4 | 0 | 37,7 | +0,5 |
| 01/05/12 | 13,6 | 22,1 | 17,6 | 54 | 87 | 72,8 | 4 | 43,5 | +5,8 |
| 02/05/12 | 13,4 | 14,4 | 13,8 | 82 | 89 | 86,6 | 14 | 43,3 | -0,2 |
| 03/05/12 | 8,4 | 14,9 | 12,2 | 76 | 95 | 83,1 | 0 | 43,1 | -0,2 |
| 04/05/12 | 9,6 | 19,9 | 15,5 | 63 | 90 | 77,3 | 0 | 43,4 | +0,3 |
| 05/05/12 | 9,3 | 10,6 | 9,9 | 85 | 88 | 87,0 | 16 | 43,4 | 0,0 |
| 06/05/12 | 8,3 | 9,1 | 8,7 | 88 | 90 | 89,2 | 10 | 43,3 | -0,1 |
| 07/05/12 | 7,7 | 16,2 | 12,0 | 59 | 91 | 76,8 | 0 | 43,2 | -0,1 |
| 08/05/12 | 7,0 | 20,2 | 15,2 | 56 | 93 | 73,1 | 0 | 43,1 | -0,1 |
| 09/05/12 | 14,5 | 20,0 | 17,2 | 78 | 91 | 84,7 | 1 | 42,8 | -0,3 |
| 10/05/12 | 14,5 | 24,1 | 20,2 | 63 | 92 | 80,7 | 0 | 42,5 | -0,3 |
| 11/05/12 | 14,0 | 19,3 | 17,5 | 76 | 87 | 82,2 | 2 | 42,4 | -0,1 |
| 12/05/12 | 8,9 | 13,6 | 11,1 | 58 | 83 | 70,5 | 1 | 42,3 | -0,1 |
| 13/05/12 | 3,0 | 14,3 | 9,8 | 45 | 92 | 64,4 | 0 | 42,2 | -0,1 |
| 14/05/12 | 2,4 | 20,6 | 13,1 | 43 | 95 | 63,8 | 0 | 42,0 | -0,2 |
| 15/05/12 | 8,3 | 11,5 | 9,9 | 70 | 89 | 80,1 | 6 | 41,8 | -0,2 |
| 16/05/12 | 6,6 | 12,8 | 9,8 | 51 | 89 | 71,0 | 2 | 41,8 | 0,0 |
