Balance de Arlon
Balances > Arlon > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg)



Journal
29 avril 2012 : Visite
Retiré cadre de nourriture et remplacé par cadre à construire. Toutes les colonies sont sur une hausse. Attention déja des essaimages dans la région.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | |
| 17 avril 2012 | 0,0 | 12,0 | 6,5 | 38 | 81 | 60,3 | 50,1 | 0,0 |
| 18 avril 2012 | 5,6 | 9,7 | 7,7 | 66 | 91 | 82,7 | 49,9 | -0,2 |
| 19 avril 2012 | 5,4 | 10,9 | 8,3 | 72 | 93 | 82,0 | 49,6 | -0,3 |
| 20 avril 2012 | 4,9 | 11,4 | 7,7 | 67 | 91 | 81,8 | 49,3 | -0,3 |
| 21 avril 2012 | 5,9 | 10,0 | 7,9 | 72 | 92 | 83,1 | 49,2 | -0,1 |
| 22 avril 2012 | 4,6 | 9,9 | 6,7 | 78 | 94 | 88,1 | 49,1 | -0,1 |
| 23 avril 2012 | 4,2 | 10,1 | 7,0 | 63 | 93 | 85,3 | 48,9 | -0,2 |
| 24 avril 2012 | 5,0 | 9,0 | 7,2 | 88 | 95 | 91,3 | 48,8 | -0,1 |
| 25 avril 2012 | 4,3 | 9,0 | 7,7 | 82 | 95 | 90,7 | 48,7 | -0,1 |
| 26 avril 2012 | 7,0 | 9,3 | 8,3 | 86 | 93 | 90,5 | 48,5 | -0,2 |
| 27 avril 2012 | 8,2 | 13,5 | 10,8 | 76 | 94 | 88,0 | 47,8 | -0,7 |
| 28 avril 2012 | 10,2 | 20,2 | 15,8 | 63 | 97 | 84,2 | 47,9 | +0,1 |
| 29 avril 2012 | 15,0 | 18,6 | 16,5 | 61 | 80 | 70,2 | 46,0 | -1,9 |
| 30 avril 2012 | 8,2 | 18,5 | 14,8 | 54 | 87 | 70,8 | 46,9 | +0,9 |
| 01 mai 2012 | 11,7 | 18,8 | 15,3 | 65 | 89 | 77,2 | 47,6 | +0,7 |
| 02 mai 2012 | 12,2 | 15,9 | 13,8 | 76 | 91 | 84,1 | 47,2 | -0,4 |
| 03 mai 2012 | 10,2 | 14,1 | 12,3 | 73 | 90 | 81,4 | 46,9 | -0,3 |
| 04 mai 2012 | 6,8 | 20,3 | 14,4 | 64 | 95 | 78,8 | 48,7 | +1,8 |
| 05 mai 2012 | 12,5 | 14,3 | 13,3 | 81 | 89 | 86,8 | 48,2 | -0,5 |
| 06 mai 2012 | 9,7 | 14,3 | 11,7 | 77 | 91 | 85,5 | 48,0 | -0,2 |
| 07 mai 2012 | 7,4 | 16,5 | 12,3 | 59 | 89 | 75,4 | 49,2 | +1,2 |
| 08 mai 2012 | 6,7 | 18,8 | 14,0 | 62 | 95 | 76,5 | 50,3 | +1,1 |
| 09 mai 2012 | 14,1 | 19,0 | 16,4 | 79 | 94 | 87,3 | 50,3 | 0,0 |
| 10 mai 2012 | 13,9 | 24,7 | 20,3 | 61 | 94 | 76,0 | 55,8 | +5,5 |
| 11 mai 2012 | 15,0 | 22,0 | 19,1 | 77 | 86 | 81,3 | 56,3 | +0,5 |
| 12 mai 2012 | 10,0 | 13,6 | 12,0 | 61 | 83 | 71,1 | 55,5 | -0,8 |
| 13 mai 2012 | 5,6 | 13,2 | 10,5 | 52 | 85 | 63,7 | 55,5 | 0,0 |
| 15 mai 2012 | 7,6 | 11,4 | 10,0 | 66 | 83 | 78,2 | 57,4 | +1,9 |
| 16 mai 2012 | 5,8 | 11,6 | 8,8 | 64 | 89 | 77,3 | 57,1 | -0,3 |
