Balance de Sombreffe
Balances > Sombreffe > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 17/04/12 | 0,3 | 9,5 | 5,6 | 50 | 81 | 69,3 | 1 | 55,6 | 0,0 |
| 18/04/12 | 5,9 | 11,0 | 8,1 | 70 | 80 | 77,4 | 2 | 55,3 | -0,3 |
| 19/04/12 | 6,4 | 13,6 | 9,9 | 53 | 81 | 69,1 | 0 | 54,6 | -0,7 |
| 20/04/12 | 8,5 | 11,3 | 9,7 | 74 | 80 | 76,6 | 1 | 54,6 | 0,0 |
| 21/04/12 | 6,4 | 11,6 | 8,1 | 59 | 80 | 76,5 | 3 | 54,6 | 0,0 |
| 22/04/12 | 6,4 | 10,4 | 8,4 | 70 | 81 | 77,5 | 0 | 54,3 | -0,3 |
| 23/04/12 | 5,3 | 10,8 | 8,5 | 59 | 81 | 74,0 | 0 | 54,0 | -0,3 |
| 24/04/12 | 6,9 | 12,5 | 9,1 | 64 | 80 | 76,3 | 1 | 53,8 | -0,2 |
| 25/04/12 | 5,8 | 10,7 | 9,1 | 73 | 81 | 78,6 | 1 | 53,4 | -0,4 |
| 26/04/12 | 9,9 | 14,1 | 11,3 | 65 | 79 | 74,6 | 3 | 53,4 | 0,0 |
| 27/04/12 | 10,0 | 15,7 | 13,2 | 57 | 79 | 68,6 | 1 | 54,0 | +0,6 |
| 28/04/12 | 11,2 | 19,8 | 15,9 | 72 | 78 | 75,7 | 1 | 55,5 | +1,5 |
| 29/04/12 | 12,5 | 19,1 | 15,4 | 52 | 77 | 68,3 | 0 | 55,7 | +0,2 |
| 30/04/12 | 7,7 | 20,8 | 16,3 | 46 | 80 | 61,3 | 0 | 59,6 | +3,9 |
| 01/05/12 | 12,8 | 17,5 | 15,7 | 62 | 77 | 70,7 | 13 | 61,2 | +1,6 |
| 02/05/12 | 11,2 | 12,9 | 11,8 | 73 | 78 | 75,4 | 6 | 60,5 | -0,7 |
| 03/05/12 | 11,5 | 14,2 | 12,8 | 74 | 77 | 75,5 | 0 | 60,0 | -0,5 |
| 04/05/12 | 9,9 | 17,2 | 13,9 | 70 | 78 | 75,0 | 3 | 62,6 | +2,6 |
| 05/05/12 | 8,8 | 9,5 | 9,2 | 75 | 78 | 76,3 | 4 | 61,9 | -0,7 |
| 06/05/12 | 7,2 | 10,0 | 8,4 | 77 | 78 | 77,5 | 0 | 61,7 | -0,2 |
| 07/05/12 | 5,9 | 17,0 | 12,1 | 54 | 79 | 68,6 | 0 | 63,0 | +1,3 |
| 08/05/12 | 10,8 | 19,1 | 15,5 | 61 | 77 | 70,4 | 0 | 64,5 | +1,5 |
| 09/05/12 | 15,7 | 20,3 | 17,7 | 69 | 76 | 73,6 | 0 | 65,2 | +0,7 |
| 10/05/12 | 16,9 | 25,2 | 21,7 | 63 | 77 | 70,1 | 0 | 72,0 | +6,8 |
| 11/05/12 | 12,1 | 18,8 | 15,6 | 72 | 77 | 75,0 | 0 | 70,5 | -1,5 |
| 12/05/12 | 7,6 | 12,4 | 10,0 | 59 | 78 | 69,5 | 0 | 69,9 | -0,6 |
| 13/05/12 | 4,5 | 14,9 | 10,4 | 49 | 80 | 63,3 | 0 | 70,7 | +0,8 |
| 14/05/12 | 5,5 | 18,0 | 13,1 | 45 | 79 | 58,4 | 0 | 73,2 | +2,5 |
| 15/05/12 | 7,0 | 11,5 | 8,5 | 68 | 79 | 76,8 | 0 | 71,1 | -2,1 |
| 16/05/12 | 5,7 | 12,0 | 9,1 | 54 | 79 | 68,0 | 0 | 70,6 | -0,5 |
