Balance de Jandrain
Balances > Jandrain > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg)



Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | |
| 05 janvier 2012 | 3,5 | 9,0 | 6,7 | 47 | 63 | 53,5 | 44,5 | 0,0 |
| 06 janvier 2012 | 2,6 | 6,5 | 4,9 | 56 | 66 | 60,3 | 44,4 | -0,1 |
| 07 janvier 2012 | 5,8 | 8,2 | 6,9 | 58 | 77 | 67,5 | 44,3 | -0,1 |
| 08 janvier 2012 | 2,3 | 7,6 | 5,5 | 68 | 76 | 73,3 | 44,3 | 0,0 |
| 09 janvier 2012 | 5,7 | 8,7 | 7,9 | 58 | 68 | 63,4 | 44,4 | +0,1 |
| 10 janvier 2012 | 7,8 | 9,7 | 8,7 | 57 | 66 | 61,7 | 44,4 | 0,0 |
| 11 janvier 2012 | 7,7 | 9,7 | 8,6 | 67 | 77 | 72,0 | 44,3 | -0,1 |
| 12 janvier 2012 | 4,7 | 8,8 | 7,4 | 66 | 73 | 69,5 | 44,4 | +0,1 |
| 13 janvier 2012 | 0,2 | 6,1 | 3,4 | 64 | 78 | 72,1 | 44,3 | -0,1 |
| 14 janvier 2012 | 0,3 | 6,0 | 3,1 | 72 | 81 | 76,6 | 44,2 | -0,1 |
| 15 janvier 2012 | -2,0 | 3,4 | 0,6 | 68 | 78 | 74,0 | 44,2 | 0,0 |
| 16 janvier 2012 | -2,0 | 2,2 | -0,2 | 72 | 80 | 77,2 | 44,1 | -0,1 |
| 17 janvier 2012 | -2,0 | 3,6 | 0,5 | 75 | 82 | 78,7 | 44,0 | -0,1 |
| 18 janvier 2012 | -1,0 | 4,1 | 2,0 | 67 | 82 | 76,1 | 44,0 | 0,0 |
| 19 janvier 2012 | 5,3 | 10,8 | 8,3 | 52 | 60 | 55,4 | 44,3 | +0,3 |
| 20 janvier 2012 | 3,0 | 5,6 | 4,3 | 50 | 55 | 53,0 | 44,2 | -0,1 |
| 21 janvier 2012 | 6,0 | 9,8 | 8,1 | 43 | 52 | 48,4 | 44,2 | 0,0 |
| 22 janvier 2012 | 3,4 | 8,4 | 6,2 | 60 | 75 | 65,8 | 44,0 | -0,2 |
| 23 janvier 2012 | 3,5 | 7,9 | 5,2 | 57 | 71 | 64,7 | 43,9 | -0,1 |
| 24 janvier 2012 | 0,7 | 5,3 | 3,2 | 55 | 63 | 59,1 | 44,0 | +0,1 |
