Balance de Jandrain
Balances > Jandrain > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg)



Journal
12 mai 2012 : Placé une seconde hausse
Coupé cadre à male
07 mai 2012 : Visite
7 cadres de couvain Enlevé deux cadres de couvain remplacé par deux cires gaufrées
29 avril 2012 : Placé une hausse
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | |
| 18 avril 2012 | 4,6 | 12,3 | 9,0 | 53 | 73 | 66,2 | 46,4 | 0,0 |
| 19 avril 2012 | 5,8 | 15,2 | 10,5 | 51 | 76 | 65,4 | 46,0 | -0,4 |
| 20 avril 2012 | 5,0 | 13,3 | 9,5 | 58 | 75 | 69,0 | 46,0 | 0,0 |
| 21 avril 2012 | 6,0 | 12,2 | 8,7 | 45 | 74 | 61,6 | 46,0 | 0,0 |
| 22 avril 2012 | 6,7 | 12,7 | 9,3 | 42 | 73 | 53,1 | 45,9 | -0,1 |
| 23 avril 2012 | 4,8 | 13,2 | 9,4 | 43 | 70 | 57,7 | 45,7 | -0,2 |
| 24 avril 2012 | 6,6 | 13,8 | 10,3 | 44 | 70 | 57,6 | 45,5 | -0,2 |
| 25 avril 2012 | 4,8 | 12,1 | 9,6 | 44 | 69 | 53,1 | 45,3 | -0,2 |
| 26 avril 2012 | 9,5 | 14,6 | 11,6 | 45 | 70 | 63,4 | 45,2 | -0,1 |
| 27 avril 2012 | 9,6 | 16,2 | 13,6 | 49 | 69 | 62,3 | 45,4 | +0,2 |
| 28 avril 2012 | 10,9 | 22,0 | 17,1 | 36 | 65 | 49,4 | 46,9 | +1,5 |
| 29 avril 2012 | 12,4 | 20,9 | 15,5 | 38 | 70 | 51,7 | 56,8 | +9,9 |
| 30 avril 2012 | 8,0 | 23,8 | 17,3 | 50 | 68 | 58,5 | 61,6 | +4,8 |
| 01 mai 2012 | 12,9 | 20,2 | 16,8 | 38 | 68 | 56,8 | 64,1 | +2,5 |
| 02 mai 2012 | 10,8 | 13,9 | 12,6 | 38 | 49 | 41,6 | 63,0 | -1,1 |
| 03 mai 2012 | 11,4 | 15,6 | 13,4 | 39 | 60 | 49,0 | 61,9 | -1,1 |
| 04 mai 2012 | 9,6 | 20,3 | 15,4 | 41 | 68 | 59,3 | 67,0 | +5,1 |
| 05 mai 2012 | 9,4 | 11,0 | 10,1 | 41 | 46 | 43,6 | 65,6 | -1,4 |
| 06 mai 2012 | 8,1 | 11,0 | 9,4 | 41 | 49 | 45,4 | 65,0 | -0,6 |
| 07 mai 2012 | 6,4 | 17,6 | 12,7 | 45 | 69 | 58,5 | 64,6 | -0,4 |
| 08 mai 2012 | 8,6 | 21,1 | 16,0 | 51 | 68 | 61,6 | 68,7 | +4,1 |
| 09 mai 2012 | 15,3 | 21,0 | 18,1 | 36 | 61 | 45,0 | 68,2 | -0,5 |
| 10 mai 2012 | 16,3 | 25,1 | 21,3 | 38 | 65 | 54,3 | 72,3 | +4,1 |
| 11 mai 2012 | 12,8 | 19,9 | 17,1 | 38 | 69 | 54,6 | 70,8 | -1,5 |
| 12 mai 2012 | 8,2 | 15,3 | 11,7 | 46 | 72 | 61,8 | 75,6 | +4,8 |
| 13 mai 2012 | 3,2 | 20,0 | 12,5 | 45 | 71 | 57,2 | 76,9 | +1,3 |
| 14 mai 2012 | 4,4 | 22,3 | 14,8 | 48 | 70 | 58,2 | 78,9 | +2,0 |
| 15 mai 2012 | 7,4 | 14,6 | 10,2 | 41 | 66 | 52,8 | 78,6 | -0,3 |
| 16 mai 2012 | 6,9 | 15,5 | 10,8 | 44 | 71 | 56,1 | 77,9 | -0,7 |
