Balance de Jandrain
Balances > Jandrain > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg)



Journal
25 juillet 2010 : Enlevé chasse abeille
24 juillet 2010 : Enlevé 2 hausses
13 juillet 2010 : Coupé cadre témoin
08 juillet 2010 : Enlevé 2 hausses
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | |
| 01 juillet 2010 | 15,7 | 32,0 | 26,2 | 44 | 88 | 63,5 | 115,9 | 0,0 |
| 02 juillet 2010 | 18,7 | 36,3 | 29,4 | 32 | 77 | 54,5 | 117,6 | +1,7 |
| 03 juillet 2010 | 17,9 | 26,5 | 23,4 | 73 | 92 | 79,7 | 117,7 | +0,1 |
| 04 juillet 2010 | 16,6 | 28,9 | 23,2 | 40 | 94 | 65,6 | 117,6 | -0,1 |
| 05 juillet 2010 | 14,5 | 23,9 | 19,4 | 69 | 86 | 79,7 | 117,2 | -0,4 |
| 06 juillet 2010 | 10,7 | 25,2 | 19,6 | 42 | 95 | 63,8 | 117,1 | -0,1 |
| 07 juillet 2010 | 9,5 | 31,0 | 22,9 | 41 | 96 | 61,1 | 117,4 | +0,3 |
| 08 juillet 2010 | 13,9 | 34,2 | 26,5 | 31 | 91 | 53,6 | 74,7 | -42,7 |
| 09 juillet 2010 | 16,6 | 35,2 | 27,5 | 40 | 86 | 61,7 | 74,5 | -0,2 |
| 10 juillet 2010 | 18,2 | 35,5 | 27,3 | 45 | 90 | 68,0 | 74,4 | -0,1 |
| 11 juillet 2010 | 19,5 | 33,9 | 27,4 | 46 | 97 | 72,6 | 73,9 | -0,5 |
| 12 juillet 2010 | 17,7 | 27,7 | 22,6 | 64 | 95 | 81,1 | 73,7 | -0,2 |
| 13 juillet 2010 | 16,0 | 29,2 | 24,1 | 46 | 97 | 70,3 | 73,0 | -0,7 |
| 14 juillet 2010 | 16,5 | 33,7 | 23,2 | 47 | 99 | 77,2 | 73,4 | +0,4 |
| 15 juillet 2010 | 14,6 | 23,4 | 19,5 | 37 | 72 | 51,7 | 72,7 | -0,7 |
| 16 juillet 2010 | 14,3 | 29,6 | 22,8 | 48 | 83 | 67,8 | 72,2 | -0,5 |
| 17 juillet 2010 | 13,0 | 24,4 | 18,8 | 49 | 94 | 71,6 | 71,9 | -0,3 |
| 18 juillet 2010 | 8,8 | 27,4 | 19,9 | 46 | 94 | 63,0 | 71,9 | 0,0 |
| 19 juillet 2010 | 10,7 | 31,6 | 23,5 | 37 | 95 | 60,7 | 73,1 | +1,2 |
| 20 juillet 2010 | 15,3 | 32,9 | 26,2 | 35 | 86 | 56,1 | 73,4 | +0,3 |
| 21 juillet 2010 | 17,3 | 27,6 | 21,9 | 55 | 81 | 71,5 | 73,1 | -0,3 |
| 22 juillet 2010 | 16,7 | 24,6 | 21,1 | 52 | 92 | 71,8 | 72,6 | -0,5 |
| 23 juillet 2010 | 13,0 | 22,8 | 18,5 | 64 | 94 | 80,5 | 72,6 | 0,0 |
| 24 juillet 2010 | 13,3 | 23,9 | 19,0 | 42 | 91 | 62,2 | 40,2 | -32,4 |
| 25 juillet 2010 | 11,4 | 23,8 | 18,7 | 55 | 90 | 72,6 | 36,8 | -3,4 |
| 26 juillet 2010 | 15,4 | 20,7 | 18,1 | 70 | 93 | 81,1 | 36,5 | -0,3 |
| 27 juillet 2010 | 12,0 | 21,1 | 18,1 | 69 | 95 | 79,1 | 36,3 | -0,2 |
| 28 juillet 2010 | 15,8 | 25,5 | 20,5 | 56 | 91 | 76,5 | 35,8 | -0,5 |
| 29 juillet 2010 | 14,5 | 21,4 | 17,4 | 67 | 94 | 82,3 | 35,7 | -0,1 |
