Balance de Bruxelles - Uccle
Balances > Bruxelles - Uccle > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Température intérieure (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Température int. (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 01/07/10 | 18,8 | 28,7 | 24,8 | 34,1 | 35,6 | 34,8 | 53 | 76 | 61,1 | 0 | 83,4 | 0,0 |
| 02/07/10 | 23,2 | 32,0 | 28,4 | 33,0 | 36,2 | 34,7 | 41 | 64 | 52,7 | 0 | 87,6 | +4,2 |
| 03/07/10 | 23,1 | 25,1 | 24,2 | 32,8 | 33,8 | 33,3 | 73 | 81 | 75,8 | 0 | 87,4 | -0,2 |
| 04/07/10 | 18,6 | 26,1 | 22,7 | 30,6 | 34,3 | 32,8 | 46 | 80 | 63,4 | 0 | 89,1 | +1,7 |
| 05/07/10 | 18,4 | 23,0 | 20,4 | 26,6 | 31,9 | 29,1 | 56 | 79 | 70,2 | 0 | 88,5 | -0,6 |
| 06/07/10 | 15,3 | 22,3 | 19,5 | 24,7 | 32,1 | 29,1 | 53 | 85 | 65,1 | 0 | 88,7 | +0,2 |
| 07/07/10 | 13,7 | 25,9 | 21,1 | 22,4 | 32,3 | 28,4 | 48 | 82 | 61,1 | 0 | 89,8 | +1,1 |
| 08/07/10 | 17,3 | 28,7 | 24,0 | 24,5 | 33,9 | 30,7 | 48 | 76 | 60,1 | 0 | 91,3 | +1,5 |
| 09/07/10 | 22,0 | 31,0 | 27,1 | 28,4 | 35,0 | 32,6 | 51 | 66 | 59,1 | 0 | 92,7 | +1,4 |
| 10/07/10 | 22,1 | 30,3 | 26,2 | 29,9 | 34,9 | 32,7 | 57 | 75 | 63,7 | 0 | 93,3 | +0,6 |
| 11/07/10 | 22,0 | 29,3 | 26,0 | 29,8 | 34,6 | 32,7 | 58 | 89 | 71,4 | 0 | 93,4 | +0,1 |
| 12/07/10 | 21,2 | 24,5 | 22,4 | 28,0 | 30,5 | 29,0 | 67 | 85 | 72,8 | 0 | 92,3 | -1,1 |
| 13/07/10 | 17,0 | 25,6 | 22,5 | 23,5 | 29,3 | 26,8 | 58 | 84 | 69,5 | 0 | 91,7 | -0,6 |
| 14/07/10 | 19,9 | 27,0 | 23,0 | 24,2 | 30,0 | 26,9 | 55 | 81 | 68,0 | 0 | 91,3 | -0,4 |
| 15/07/10 | 17,0 | 22,1 | 19,9 | 22,5 | 27,1 | 25,0 | 54 | 78 | 66,1 | 0 | 90,3 | -1,0 |
| 16/07/10 | 17,5 | 23,1 | 20,8 | 22,0 | 27,8 | 25,2 | 66 | 72 | 70,0 | 0 | 90,0 | -0,3 |
| 17/07/10 | 16,3 | 21,5 | 19,1 | 21,5 | 27,5 | 24,2 | 55 | 83 | 69,7 | 0 | 89,4 | -0,6 |
| 18/07/10 | 12,0 | 23,2 | 18,4 | 18,5 | 28,2 | 24,0 | 55 | 86 | 69,1 | 0 | 89,0 | -0,4 |
| 19/07/10 | 14,1 | 27,1 | 21,6 | 19,8 | 31,3 | 26,1 | 43 | 87 | 61,1 | 0 | 89,1 | +0,1 |
| 20/07/10 | 16,9 | 27,8 | 23,2 | 22,0 | 31,3 | 27,8 | 54 | 81 | 63,8 | 0 | 88,5 | -0,6 |
| 21/07/10 | 20,2 | 22,8 | 21,9 | 24,5 | 28,0 | 26,5 | 64 | 75 | 69,0 | 0 | 88,3 | -0,2 |
| 22/07/10 | 18,1 | 24,0 | 21,2 | 23,2 | 30,0 | 26,6 | 58 | 81 | 69,2 | 0 | 88,1 | -0,2 |
| 23/07/10 | 17,4 | 21,6 | 19,7 | 22,7 | 26,9 | 24,8 | 66 | 78 | 72,0 | 0 | 87,9 | -0,2 |
| 24/07/10 | 13,9 | 21,6 | 18,2 | 20,3 | 27,0 | 24,3 | 58 | 82 | 68,1 | 0 | 87,5 | -0,4 |
| 25/07/10 | 14,6 | 21,5 | 18,6 | 19,9 | 27,4 | 24,0 | 68 | 81 | 73,5 | 0 | 87,5 | 0,0 |
| 26/07/10 | 18,4 | 20,0 | 19,2 | 22,0 | 24,3 | 23,3 | 67 | 81 | 74,7 | 0 | 87,4 | -0,1 |
| 27/07/10 | 14,9 | 21,0 | 18,1 | 20,0 | 26,0 | 23,2 | 74 | 84 | 79,8 | 0 | 87,2 | -0,2 |
| 28/07/10 | 19,4 | 23,0 | 20,8 | 18,3 | 29,1 | 24,1 | 58 | 82 | 73,2 | 0 | 94,4 | +7,2 |
| 29/07/10 | 16,5 | 19,3 | 18,2 | 15,6 | 18,6 | 17,4 | 74 | 87 | 79,7 | 0 | 60,9 | -33,5 |
| 30/07/10 | 15,6 | 23,0 | 19,5 | 15,3 | 26,8 | 21,4 | 63 | 87 | 74,0 | 0 | 60,4 | -0,5 |
