Balance de Bruxelles - Uccle
Balances > Bruxelles - Uccle > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Température intérieure (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Température int. (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 18/04/12 | 7,1 | 11,5 | 9,6 | 17,6 | 19,8 | 18,6 | 70 | 85 | 78,0 | 0 | 43,6 | 0,0 |
| 19/04/12 | 8,3 | 14,3 | 11,3 | 17,2 | 22,7 | 19,8 | 61 | 81 | 70,2 | 0 | 43,4 | -0,2 |
| 20/04/12 | 7,7 | 12,9 | 10,5 | 17,1 | 21,4 | 19,2 | 72 | 80 | 75,4 | 0 | 43,2 | -0,2 |
| 21/04/12 | 8,2 | 11,6 | 9,7 | 17,0 | 20,2 | 18,8 | 74 | 83 | 78,4 | 0 | 43,1 | -0,1 |
| 22/04/12 | 7,8 | 14,2 | 11,0 | 18,3 | 21,5 | 19,9 | 66 | 83 | 74,1 | 0 | 43,2 | +0,1 |
| 23/04/12 | 8,0 | 13,8 | 10,9 | 16,6 | 24,5 | 20,8 | 55 | 81 | 71,0 | 0 | 39,6 | -3,6 |
| 24/04/12 | 8,7 | 15,4 | 12,0 | 22,0 | 24,5 | 23,1 | 62 | 83 | 72,0 | 0 | 40,0 | +0,4 |
| 25/04/12 | 7,7 | 11,8 | 10,4 | 10,3 | 20,5 | 13,2 | 77 | 83 | 79,2 | 0 | 40,6 | +0,6 |
| 26/04/12 | 11,0 | 16,8 | 13,0 | 9,7 | 21,5 | 12,7 | 65 | 80 | 74,2 | 0 | 40,3 | -0,3 |
| 27/04/12 | 12,0 | 16,8 | 14,6 | 10,2 | 17,0 | 13,3 | 62 | 80 | 71,0 | 0 | 40,5 | +0,2 |
| 28/04/12 | 13,3 | 19,5 | 16,2 | 11,2 | 17,6 | 14,5 | 75 | 84 | 79,7 | 0 | 40,8 | +0,3 |
| 29/04/12 | 14,2 | 19,4 | 16,6 | 11,8 | 23,1 | 15,6 | 56 | 83 | 71,1 | 0 | 41,0 | +0,2 |
| 30/04/12 | 12,3 | 20,8 | 17,5 | 8,3 | 21,9 | 16,3 | 46 | 75 | 58,5 | 0 | 42,4 | +1,4 |
| 01/05/12 | 16,9 | 20,1 | 18,6 | 13,1 | 20,6 | 16,5 | 61 | 75 | 68,4 | 0 | 42,9 | +0,5 |
| 02/05/12 | 13,3 | 16,3 | 14,7 | 10,6 | 14,5 | 12,0 | 70 | 80 | 75,1 | 0 | 42,6 | -0,3 |
| 03/05/12 | 12,7 | 15,3 | 14,1 | 10,6 | 13,2 | 12,2 | 75 | 82 | 78,8 | 0 | 42,5 | -0,1 |
| 04/05/12 | 10,4 | 19,6 | 15,1 | 7,9 | 21,8 | 13,8 | 61 | 85 | 73,2 | 0 | 43,1 | +0,6 |
| 05/05/12 | 11,1 | 12,6 | 11,9 | 8,9 | 10,4 | 9,7 | 72 | 78 | 75,7 | 0 | 42,7 | -0,4 |
| 06/05/12 | 9,2 | 13,3 | 11,1 | 7,6 | 11,3 | 9,4 | 67 | 76 | 72,5 | 0 | 42,7 | 0,0 |
| 07/05/12 | 7,5 | 18,1 | 13,8 | 6,0 | 16,2 | 12,5 | 55 | 85 | 67,1 | 0 | 40,8 | -1,9 |
| 08/05/12 | 13,3 | 19,6 | 16,6 | 10,7 | 20,1 | 15,0 | 68 | 78 | 71,7 | 0 | 41,9 | +1,1 |
| 09/05/12 | 16,8 | 20,6 | 18,6 | 14,8 | 20,7 | 16,8 | 77 | 85 | 79,7 | 0 | 39,8 | -2,1 |
| 10/05/12 | 17,3 | 24,0 | 20,6 | 15,3 | 22,8 | 19,4 | 69 | 85 | 79,0 | 0 | 41,1 | +1,3 |
| 11/05/12 | 17,3 | 19,8 | 18,7 | 13,6 | 18,5 | 16,3 | 61 | 81 | 69,8 | 0 | 40,6 | -0,5 |
| 12/05/12 | 10,9 | 17,4 | 14,4 | 7,7 | 18,5 | 12,3 | 47 | 80 | 62,7 | 0 | 40,4 | -0,2 |
| 13/05/12 | 5,0 | 18,6 | 12,8 | 2,8 | 19,8 | 11,8 | 45 | 86 | 61,2 | 0 | 40,5 | +0,1 |
| 14/05/12 | 7,3 | 21,3 | 15,2 | 4,5 | 22,7 | 14,2 | 42 | 82 | 57,5 | 0 | 41,2 | +0,7 |
| 15/05/12 | 11,0 | 14,0 | 12,6 | 7,5 | 12,4 | 9,6 | 59 | 76 | 69,1 | 2 | 40,8 | -0,4 |
| 16/05/12 | 7,9 | 15,7 | 12,2 | 6,3 | 15,5 | 10,6 | 48 | 83 | 64,8 | 0 | 40,2 | -0,6 |
