Balance de Bruxelles - Uccle
Balances > Bruxelles - Uccle > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Température intérieure (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Température int. (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 19/01/12 | 6,3 | 9,5 | 7,8 | 8,8 | 13,8 | 11,8 | 94 | 96 | 95,2 | 14 | 43,7 | 0,0 |
| 20/01/12 | 4,2 | 5,2 | 4,8 | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 88 | 94 | 90,5 | 5 | 43,6 | -0,1 |
| 21/01/12 | 6,0 | 8,8 | 7,6 | 9,3 | 12,7 | 11,3 | 85 | 96 | 93,1 | 5 | 43,6 | 0,0 |
| 22/01/12 | 4,5 | 7,7 | 6,3 | 8,4 | 11,9 | 10,0 | 82 | 93 | 87,0 | 0 | 43,4 | -0,2 |
| 23/01/12 | 4,8 | 6,8 | 5,7 | 8,5 | 10,3 | 9,2 | 84 | 90 | 86,7 | 1 | 43,6 | +0,2 |
| 24/01/12 | 1,0 | 4,0 | 2,9 | 4,2 | 6,1 | 5,4 | 86 | 94 | 91,0 | 2 | 43,4 | -0,2 |
