Balance de Bruxelles - Uccle
Balances > Bruxelles - Uccle > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Température intérieure (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Température int. (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 07/09/10 | 14,3 | 18,5 | 16,5 | 31,1 | 31,5 | 31,3 | 80 | 92 | 85,8 | 0 | 51,6 | +0,2 |
| 06/09/10 | 12,1 | 19,3 | 16,4 | 31,4 | 31,9 | 31,5 | 54 | 76 | 65,5 | 0 | 51,4 | -0,2 |
| 05/09/10 | 10,5 | 18,9 | 15,4 | 31,5 | 32,3 | 31,8 | 54 | 86 | 67,7 | 0 | 51,6 | -0,2 |
| 04/09/10 | 11,1 | 17,3 | 14,6 | 31,8 | 32,6 | 32,1 | 70 | 88 | 79,2 | 0 | 51,8 | -0,1 |
| 03/09/10 | 12,6 | 17,2 | 15,1 | 32,3 | 33,1 | 32,5 | 77 | 89 | 82,0 | 0 | 51,9 | -0,1 |
| 02/09/10 | 12,1 | 17,3 | 15,2 | 32,5 | 33,3 | 32,8 | 68 | 87 | 78,0 | 0 | 52,0 | -0,2 |
| 01/09/10 | 11,7 | 17,4 | 15,0 | 32,6 | 33,5 | 33,0 | 67 | 86 | 76,4 | 0 | 52,2 | -0,3 |
| 31/08/10 | 9,8 | 17,6 | 14,4 | 32,7 | 33,1 | 32,9 | 75 | 92 | 81,5 | 0 | 52,5 | -0,2 |
| 30/08/10 | 12,7 | 16,5 | 14,9 | 32,7 | 33,6 | 33,1 | 76 | 89 | 83,1 | 0 | 52,7 | -0,2 |
| 29/08/10 | 13,6 | 16,8 | 15,1 | 33,1 | 34,1 | 33,5 | 74 | 85 | 80,1 | 0 | 52,9 | -0,2 |
| 28/08/10 | 12,3 | 17,3 | 15,3 | 11,0 | 33,8 | 27,2 | 73 | 88 | 80,8 | 0 | 53,1 | +0,9 |
| 27/08/10 | 16,3 | 19,5 | 18,2 | 13,8 | 18,1 | 16,6 | 79 | 88 | 84,0 | 0 | 52,2 | 0,0 |
| 26/08/10 | 18,0 | 21,0 | 19,7 | 17,8 | 21,2 | 19,4 | 86 | 90 | 88,2 | 0 | 52,2 | 0,0 |
| 25/08/10 | 14,3 | 19,4 | 17,3 | 12,6 | 30,8 | 18,2 | 74 | 84 | 79,0 | 0 | 52,2 | 0,0 |
| 24/08/10 | 15,5 | 19,5 | 17,7 | 13,8 | 19,8 | 16,3 | 61 | 82 | 71,8 | 0 | 52,2 | -0,4 |
| 23/08/10 | 20,1 | 21,2 | 20,6 | 17,8 | 22,9 | 19,7 | 77 | 89 | 83,1 | 0 | 52,6 | +2,1 |
| 22/08/10 | 19,3 | 23,5 | 21,4 | 17,6 | 24,6 | 21,2 | 80 | 87 | 83,7 | 0 | 50,5 | 0,0 |
| 21/08/10 | 17,7 | 24,1 | 21,3 | 15,6 | 35,6 | 23,4 | 76 | 91 | 81,8 | 0 | 50,5 | -0,1 |
| 20/08/10 | 15,5 | 23,8 | 20,4 | 13,7 | 37,1 | 22,9 | 73 | 86 | 76,8 | 0 | 50,6 | -0,2 |
| 19/08/10 | 13,4 | 19,9 | 17,0 | 11,7 | 25,6 | 17,7 | 71 | 87 | 79,5 | 0 | 50,8 | -0,3 |
| 18/08/10 | 16,0 | 18,4 | 17,1 | 13,8 | 19,6 | 16,4 | 76 | 91 | 85,2 | 0 | 51,1 | -0,1 |
| 17/08/10 | 15,8 | 16,8 | 16,4 | 14,4 | 17,0 | 15,3 | 85 | 88 | 86,8 | 0 | 51,2 | -0,3 |
| 16/08/10 | 16,3 | 18,6 | 17,6 | 15,4 | 18,1 | 16,8 | 85 | 91 | 88,5 | 0 | 51,5 | +0,1 |
| 15/08/10 | 16,9 | 17,7 | 17,3 | 14,9 | 17,1 | 16,2 | 79 | 85 | 82,0 | 0 | 51,4 | +0,2 |
| 14/08/10 | 11,5 | 19,8 | 16,5 | 9,5 | 35,6 | 18,6 | 68 | 89 | 77,8 | 0 | 51,2 | -0,1 |
| 13/08/10 | 14,7 | 20,3 | 17,6 | 13,2 | 34,1 | 19,0 | 69 | 87 | 78,1 | 0 | 51,3 | -0,3 |
| 12/08/10 | 13,1 | 18,9 | 16,5 | 11,1 | 20,8 | 15,9 | 77 | 87 | 82,5 | 0 | 51,6 | 0,0 |
| 11/08/10 | 18,2 | 21,4 | 19,8 | 16,6 | 27,5 | 20,3 | 62 | 88 | 78,8 | 0 | 51,6 | -0,2 |
| 10/08/10 | 14,8 | 21,0 | 18,5 | 17,3 | 34,3 | 27,7 | 71 | 84 | 77,7 | 0 | 51,8 | +0,5 |
| 09/08/10 | 13,1 | 21,7 | 18,0 | 33,1 | 34,4 | 33,8 | 67 | 88 | 76,8 | 0 | 51,3 | 0,0 |
