Balance de Beauraing
Balances > Beauraing > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg) Pluie (l/m²)




Journal
Désolé, aucune information concernant cette période n'est disponible.
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Pluie (l/m²) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | ||
| 18/04/12 | 5,4 | 11,7 | 8,7 | 75 | 88 | 81,7 | 4 | 43,2 | 0,0 |
| 19/04/12 | 5,9 | 13,9 | 10,2 | 51 | 89 | 69,8 | 2 | 42,8 | -0,4 |
| 20/04/12 | 5,2 | 13,3 | 9,7 | 61 | 88 | 73,6 | 1 | 42,4 | -0,4 |
| 21/04/12 | 6,4 | 12,2 | 8,6 | 61 | 87 | 78,7 | 4 | 42,3 | -0,1 |
| 22/04/12 | 5,7 | 12,6 | 8,7 | 64 | 88 | 79,2 | 6 | 41,7 | -0,6 |
| 23/04/12 | 4,4 | 11,5 | 8,5 | 59 | 88 | 78,7 | 3 | 41,5 | -0,2 |
| 24/04/12 | 5,9 | 11,7 | 8,4 | 79 | 89 | 85,0 | 3 | 41,2 | -0,3 |
| 25/04/12 | 4,6 | 11,5 | 9,2 | 77 | 91 | 85,2 | 6 | 41,0 | -0,2 |
| 26/04/12 | 8,8 | 13,5 | 11,0 | 69 | 86 | 78,4 | 3 | 40,6 | -0,4 |
| 27/04/12 | 9,2 | 15,5 | 12,7 | 62 | 87 | 74,4 | 1 | 40,6 | 0,0 |
| 28/04/12 | 10,8 | 22,1 | 17,8 | 59 | 94 | 74,7 | 4 | 46,8 | +6,2 |
| 29/04/12 | 13,0 | 19,9 | 16,3 | 51 | 90 | 70,2 | 0 | 45,5 | -1,3 |
| 30/04/12 | 6,1 | 20,9 | 16,2 | 46 | 85 | 66,2 | 3 | 47,4 | +1,9 |
| 01/05/12 | 11,7 | 19,3 | 16,2 | 57 | 92 | 70,4 | 4 | 47,7 | +0,3 |
| 02/05/12 | 12,2 | 12,9 | 12,6 | 82 | 89 | 86,7 | 3 | 47,0 | -0,7 |
| 03/05/12 | 10,5 | 15,0 | 12,8 | 74 | 88 | 80,4 | 1 | 46,1 | -0,9 |
| 04/05/12 | 5,8 | 20,3 | 15,3 | 55 | 87 | 73,5 | 14 | 46,9 | +0,8 |
| 05/05/12 | 9,1 | 10,2 | 9,7 | 88 | 91 | 89,3 | 8 | 46,3 | -0,6 |
| 06/05/12 | 8,2 | 10,5 | 9,0 | 87 | 92 | 89,1 | 11 | 46,0 | -0,3 |
| 07/05/12 | 7,9 | 15,5 | 12,2 | 58 | 91 | 73,2 | 0 | 46,0 | 0,0 |
| 08/05/12 | 5,8 | 20,4 | 15,7 | 51 | 91 | 71,4 | 0 | 47,7 | +1,7 |
| 09/05/12 | 15,1 | 21,6 | 18,4 | 67 | 87 | 77,3 | 0 | 49,1 | +1,4 |
| 10/05/12 | 15,1 | 27,4 | 22,5 | 57 | 89 | 70,0 | 0 | 52,8 | +3,7 |
| 11/05/12 | 13,2 | 21,0 | 18,0 | 69 | 84 | 76,7 | 2 | 51,8 | -1,0 |
| 12/05/12 | 9,3 | 14,9 | 12,4 | 56 | 83 | 68,8 | 0 | 51,2 | -0,6 |
| 13/05/12 | 3,0 | 15,6 | 11,4 | 45 | 84 | 62,6 | 0 | 52,0 | +0,8 |
| 14/05/12 | 2,0 | 20,7 | 14,6 | 38 | 89 | 57,0 | 0 | 54,2 | +2,2 |
| 15/05/12 | 7,8 | 13,4 | 10,8 | 59 | 83 | 70,6 | 1 | 53,4 | -0,8 |
| 16/05/12 | 5,7 | 13,0 | 10,0 | 59 | 85 | 69,5 | 2 | 52,9 | -0,5 |
