Balance de Chiny
Balances > Chiny > Ce mois-ci
Ce mois-ci
Graphiques
Température (°C) Humidité (%) Poids (kg)



Journal
12 mai 2012 : 9 cadres de couvain: fait un nucléi (enlevé 2 cadres de couvain remplacé par 2 cires gaufrées)
29 avril 2012 : mis en place grille à reines (0,8 kg)
27 avril 2012 : Placé hausse 9 cadres (4.4 kg)
Tableau
Date ![]() | Température (°C) | Humidité (%) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | moy | min | max | moy | poids | variation | |
| 18 avril 2012 | 5,5 | 9,7 | 7,3 | 72 | 92 | 84,8 | 29,8 | 0,0 |
| 19 avril 2012 | 5,3 | 9,9 | 7,7 | 78 | 93 | 86,7 | 29,7 | -0,1 |
| 20 avril 2012 | 2,7 | 9,7 | 6,6 | 77 | 93 | 87,0 | 29,4 | -0,3 |
| 21 avril 2012 | 5,3 | 9,6 | 7,0 | 76 | 93 | 85,7 | 29,2 | -0,2 |
| 22 avril 2012 | 4,2 | 8,1 | 6,3 | 81 | 94 | 89,1 | 29,1 | -0,1 |
| 23 avril 2012 | 4,5 | 9,3 | 6,8 | 69 | 93 | 87,2 | 28,9 | -0,2 |
| 24 avril 2012 | 5,2 | 8,8 | 7,1 | 86 | 94 | 91,6 | 28,8 | -0,1 |
| 25 avril 2012 | 4,8 | 9,3 | 7,9 | 84 | 93 | 91,0 | 28,7 | -0,1 |
| 26 avril 2012 | 7,7 | 9,6 | 8,7 | 82 | 93 | 89,7 | 28,5 | -0,2 |
| 27 avril 2012 | 8,2 | 13,0 | 10,4 | 77 | 93 | 88,3 | 32,8 | +4,3 |
| 28 avril 2012 | 11,4 | 18,8 | 15,6 | 67 | 93 | 83,1 | 33,9 | +1,1 |
| 29 avril 2012 | 11,6 | 18,0 | 15,1 | 60 | 87 | 75,1 | 35,4 | +1,5 |
| 30 avril 2012 | 5,5 | 18,7 | 14,3 | 56 | 92 | 74,3 | 39,0 | +3,6 |
| 01 mai 2012 | 10,2 | 15,9 | 12,9 | 70 | 91 | 82,1 | 39,7 | +0,7 |
| 02 mai 2012 | 11,6 | 15,1 | 12,9 | 81 | 92 | 87,4 | 39,1 | -0,6 |
| 03 mai 2012 | 9,2 | 13,8 | 11,4 | 78 | 93 | 85,2 | 38,9 | -0,2 |
| 04 mai 2012 | 5,3 | 18,8 | 13,5 | 61 | 93 | 79,4 | 42,0 | +3,1 |
| 05 mai 2012 | 10,6 | 13,5 | 12,1 | 87 | 93 | 90,6 | 41,2 | -0,8 |
| 06 mai 2012 | 9,1 | 12,2 | 10,5 | 86 | 92 | 89,1 | 41,0 | -0,2 |
| 07 mai 2012 | 7,9 | 14,2 | 11,2 | 67 | 89 | 79,6 | 41,7 | +0,7 |
| 08 mai 2012 | 5,7 | 16,9 | 13,4 | 69 | 92 | 80,8 | 42,6 | +0,9 |
| 09 mai 2012 | 13,4 | 19,0 | 15,8 | 77 | 93 | 87,7 | 42,4 | -0,2 |
| 10 mai 2012 | 12,8 | 25,1 | 20,1 | 62 | 93 | 79,0 | 43,3 | +0,9 |
| 11 mai 2012 | 12,2 | 19,4 | 16,4 | 79 | 92 | 88,0 | 43,1 | -0,2 |
| 12 mai 2012 | 9,1 | 12,1 | 10,6 | 64 | 83 | 72,4 | 40,8 | -2,3 |
| 13 mai 2012 | 5,4 | 13,4 | 10,0 | 50 | 82 | 67,7 | 41,0 | +0,2 |
| 15 mai 2012 | 5,8 | 9,4 | 7,7 | 76 | 88 | 83,1 | 40,8 | -0,2 |
| 16 mai 2012 | 5,0 | 10,1 | 7,6 | 67 | 89 | 77,8 | 40,6 | -0,2 |
